| Вид изделий | Цена за 1 кв.м, руб. |
|---|---|
| Деревянные конструкции, 2 группа огнезащитной эффективности | от 25 |
| Деревянные конструкции, 1 группа огнезащитной эффективности | от 35 |
| Деревянные конструкции, К-45 | от 300 |
| Деревянные конструкции, лак | от 850 |
| Ткани, хлопкополиэфир | от 120 |
| Ткани, синтетика 4С5-КВ | от 125 |
| Ткани, натуральные | от 140 |
| Ткани, синтетика тонкие | от 150 |
| Металлоконструкции | от 650 |
| Воздуховоды | от 1000 |
| Кабельные проходки | от 1200 |
| Бетонные конструкции | от 800 |
Вход
Введите код из SMS
Мы отправили код на телефон:
Вы успешно авторизовались
Отправили на вашу почту письмо для подтверждения